00件
最近見た物件
00件
検討リスト
有限会社小林ランディックTOP > 物件一覧 > コロ:アイ > 101
即日ご案内可能です!こだわりポイント満載のコロ:アイ。収納はウォークインクロゼット・床下収納など豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。モニター越しに来訪者を確認し、インターホンを通じて室内から会話することができます。龍ケ崎市での生活を、竜ヶ崎周辺で始めませんか?当社へのお問い合わせは0297-66-0550へ、お気軽にどうぞ。お待ちしております。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 43.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.5万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 43.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.7万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 43.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.5万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 43.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.5万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 43.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.5万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 43.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.5万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 58.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.3万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 58.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.3万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 58.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.3万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 58.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.3万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 58.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 茨城県龍ケ崎市 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK 洋室 4.2帖 1室/LDK 10.7帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 43.96㎡/- |
賃料 | 6.7万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/4,400円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 保証人代行サービス保証料・家賃集金サービス手数料 10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中) | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2025年 5月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 101/ 1階/ 2階建 |
総戸数 | 14戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 94763828 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月05日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 住まい探しの際には、実際に住んでみた時のことを想像しながら進めていくことが大事です。より良い住まいをご提供致します。 | ||
条件(その他) | 消毒施工料(当社扱)(入居時のみ):1万7,050円 2台目駐車場(要空き確認)(1ヵ月):4,400円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
コロ:アイに関するこだわり条件から探す
龍ケ崎市以外の市区町村から探す