00件
最近見た物件
00件
検討リスト
有限会社小林ランディックTOP > 物件一覧 > ホワイト第2ビル > 右
龍ヶ崎市の中心市街地エリアに立地。近隣にも多数の商業施設がありますので相乗効果も期待できます。ご希望の業種もお気軽にご相談下さい。潮来街道沿いの好立地。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10.78万円 / 5135.78円 | 3,300円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 20.99坪 / 69.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 茨城県龍ケ崎市寺後3587-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 20.99坪(69.42㎡) | ||
賃料/坪単価 | 10.78万円/0.51万円 | 管理費・共益費 | 3,300円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(3台)/5,000円 (税込) 近隣にもあり |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 日本共済/- |
保証人代行義務/利用料 | 任意加入/ お客様にあったプランをご紹介いたします | 保証会社 | ジェイリース |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1988年 1月 (築37年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 右/2階/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 8449707 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月06日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 駐車場敷地内月額1台5,000円(3台まで契約可) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
龍ケ崎市にある駅から探す
ホワイト第2ビル周辺の駅から探す